有資格者
当社は、総合プラント建設業を営むものとして、従業員に対し、主に建設業許可に必要な資格をはじめ、エンジニアの素養となる資格の取得を奨励しております。
また、資格取得を通して、積極的な人材育成に取り組んでいます。
主なものとして、以下に挙げるような資格を保有しています。(2026年4月現在)
| 所管機関 | 資格名 | 人数 |
|---|---|---|
| 文部科学省 | 技術士(機械部門、建設部門) | 7名 |
| 技術士補(機械部門、建設部門、電気電子部門) | 10名 | |
| 国土交通省 | 建築士(1級、2級) | 7名 |
| 建築施工管理技士(1級、2級) | 49名 | |
| 電気工事施工管理技士(1級、2級) | 107名 | |
| 管工事施工管理技士(1級、2級) | 138名 | |
| 土木施工管理技士(1級、2級) | 14名 | |
| 浄化槽設備士 | 2名 | |
| 解体工事施工技士 | 7名 | |
| 計装士(1級、2級) | 174名 | |
| 経済産業省 | 電気工事士(1種、2種) | 278名 |
| 高圧ガス販売主任者(1種) | 1名 | |
| 電気主任技術者(1種、2種、3種) | 41名 | |
| ボイラ・タービン主任技術者(1種、2種) | 25名 | |
| エネルギー管理士 | 31名 | |
| 公害防止管理者(各種) | 48名 | |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲種、乙種、丙種) | 37名 | |
| 火薬類取扱保安責任者(甲種、乙種) | 1名 | |
| 電気事業法溶接士(各種) | 41名 | |
| 情報処理技術者(1種、2種) | 1名 | |
| 総務省 | 消防設備士(甲種、乙種) | 256名 |
| 陸上特殊無線技士(1級、2級、3級) | 36名 | |
| 危険物取扱者(甲種、乙種、丙種) | 492名 | |
| 環境省 | 放射線取扱主任者(1種、2種) | 14名 |
| 厚生労働省 | ボイラ溶接士(特別、普通) | 30名 |
| ガス溶接作業主任者 | 16名 | |
| エックス線作業主任者 | 9名 | |
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 3名 | |
| ボイラ技士(特級、1級、2級) | 201名 | |
| ボイラ整備士 | 183名 | |
| 移動式クレーン運転士 | 12名 | |
| デリック運転士 | 3名 | |
| 衛生管理者(1種) | 145名 | |
| 衛生工学衛生管理者 | 3名 | |
| 鉄骨製作 管理技術者 登録機構 |
鉄骨製作管理技術者(1級、2級) | 1名 |
| 日本非破壊 検査協会 |
非破壊検査技術者(各種) | 73名 |
| 日本溶接協会 | JIS溶接士(各種) | 51名 |
| WES8103 溶接管理技術者(特級、1級、2級) | 69名 | |
| 建設業 振興基金 |
建設業経理士(1級、2級) | 74名 |
| 情報処理 推進機構 |
情報処理技術者試験(高度、応用、基本) | 4名 |
































