決算短信
2026年3月期 決算短信
| 第3四半期 | 第3四半期決算短信(496KB) |
|---|---|
| 第2四半期 | 第2四半期決算短信(494KB) |
| 第1四半期 | 第1四半期決算短信(575KB) |
2025年3月期 決算短信
| 期末 | 第4四半期決算短信(632KB) |
|---|---|
| 第3四半期 | 第3四半期決算短信(500KB) |
| 第2四半期 | 第2四半期決算短信(477KB) |
| 第1四半期 | 第1四半期決算短信(671KB) |
2024年3月期 決算短信
| 期末 | 第4四半期決算短信(417KB) |
|---|---|
| 第3四半期 | 第3四半期決算短信(225KB) |
| 第2四半期 | 第2四半期決算短信(181KB) |
| 第1四半期 | 第1四半期決算短信(178KB) |
2023年3月期 決算短信
| 期末 | 第4四半期決算短信(263KB) |
|---|---|
| 第3四半期 | 第3四半期決算短信(174KB) |
| 第2四半期 | 第2四半期決算短信(193KB) |
| 第1四半期 | 第1四半期決算短信(164KB) |
2022年3月期 決算短信
| 期末 | 第4四半期決算短信(296KB) |
|---|---|
| 第3四半期 | 第3四半期決算短信(202KB) |
| 第2四半期 | 第2四半期決算短信(212KB) |
| 第1四半期 | 第1四半期決算短信(195KB) |
































